| sortieren nach: |
Titel
/ PLZ /
Ort: /
Nr.
| Zi. / qm / Grundstücke
| Euro
|
| | | | | |
 | | 12 Zi. / 437 qm 430 qm Grundstück | KAUFPREIS: Gegen Gebot - VB VB | |
| | | | | |
| |
| KAUFPREIS - natürlich je nach Objekt VB | |
| | | | | |
| | 178 Zi. / 15000 qm | VB | |
| | | | | |
 | | 70 qm Wohnfläche 430 qm Grundstück | VB | |
| | | | | |
| | | VB | |
| | | | | |
 | | 3 Zi. / 100 qm 800 qm Grundstück | Miete 405,00 EUR | |
| | | | | |
 | | 1 Zi. / 33 qm | Miete 498,00 EUR | |
| | | | | |
 | | 2 Zi. / 42 qm | Miete 565,00 EUR | |
| | | | | |
| | 2 Zi. / 50 qm | Miete 595,00 EUR | |
| | | | | |
| | 2 Zi. / 70 qm | Miete 795,00 EUR | |
| | | | | |
| | 3 Zi. / 100 qm | MIETE 990,00 EUR | |
| | | | | |
| | 3 Zi. / 100 qm | Miete 990,00 EUR | |
| | | | | |
| | 3 Zi. / 90 qm | Miete 995,00 EUR | |
| | | | | |
| | 3 Zi. / 90 qm | Miete 995,00 EUR | |
| | | | | |
| | 3 Zi. / 90 qm | Miete 995,00 EUR | |
| | | | | |
 | | 3 Zi. / 100 qm | 1.600,00 EUR | |
| | | | | |
| | 1 Zi. / 26 qm | Kaufpreis 25.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 45 qm Wohnfläche | Kaufpreis 35.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 57 qm Wohnfläche | Kaufpreis 45.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 59.000,00 EUR | |
| | | | | |
 | | 3 Zi. / 100 qm 5 qm Grundstück | Kaufpreis 65.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 5 Zi. / 140 qm 600 qm Grundstück | 65.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 3 Zi. / 130 qm 1130000 qm Grundstück | 69.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 2 Zi. / 47 qm 1000 qm Grundstück | Kaufpreis zzgl. 3,57% Provision 69.500,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 85.000,00 EUR | |
Angebote gesamt: 327 Seite: 1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|