| sortieren nach: |
Titel
/ PLZ /
Ort: /
Nr.
| Zi. / qm / Grundstücke
| Euro
|
| | | | | |
| | | Kaufpreis 220.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 598 qm vermietbare Fläche VOLLSANIERT 10 WE 13,3-fach | Kaufpreis 475.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 2229 qm vermietbare Fläche 1150 qm Grundstück | Kaufpreis 650.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 745 qm vermietbare Fläche 588 qm Grundstück VOLLSANIERT 10 WE / 2 GE 14,7-fach | Kaufpreis 650.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 800.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 494 qm vermietbare Fläche 925 qm Grundstück MODERNISIERT 3 WE | Kaufpreis 975.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 1701 qm vermietbare Fläche 840 qm Grundstück MODERNISIERT 29 WE 10,7-fach | Kaufpreis 1.250.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 1363 qm vermietbare Fläche 780 qm Grundstück MODERNISIERT 10 WE / 6 GE 14,3-fach | Kaufpreis 1.500.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 917 qm vermietbare Fläche 478 qm Grundstück VOLLSANIERT 16 WE / 3 GE 16,6-fach | Kaufpreis 1.500.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 1.500.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 1305 qm vermietbare Fläche 515 qm Grundstück VOLLSANIERT 17 WE / 2 GE 16,1-fach | Kaufpreis 1.650.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 2.037.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 3.150.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 4443 qm vermietbare Fläche 7271 qm Grundstück MODERNISIERT 62 WE 17,2-fach | Kaufpreis 3.750.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 3.900.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 2813 qm vermietbare Fläche 900 qm Grundstück 50 WE / 1 GE 16,7-fach | Kaufpreis 4.500.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 4.950.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 5.500.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 2779 qm vermietbare Fläche 1386 qm Grundstück VOLLSANIERT 44 WE / 2 GE 26,5-fach | Kaufpreis 6.050.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 383 qm vermietbare Fläche 763 qm Grundstück VOLLSANIERT 2 WE / 11 GE 20-fach | Kaufpreis 7.950.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 8.000.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 29.000.000,00 EUR | |
Angebote gesamt: 22 |