| sortieren nach: |
Titel
/ PLZ /
Ort: /
Nr.
| Zi. / qm / Grundstücke
| Euro
|
| | | | | |
| | 1 Zi. / 26 qm | Kaufpreis 25.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 45 qm Wohnfläche | Kaufpreis 35.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 57 qm Wohnfläche | Kaufpreis 45.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 2 Zi. / 47 qm 1000 qm Grundstück | Kaufpreis zzgl. 3,57% Provision 69.500,00 EUR | |
| | | | | |
| | 623 qm Grundstück | Kaufpreis 158.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 294.752,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 468.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 598 qm vermietbare Fläche VOLLSANIERT 10 WE 13,3-fach | Kaufpreis 475.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 487.500,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 516.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 517.270,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 581.611,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 591.274,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 635.550,00 EUR | |
| | | | | |
| | 2229 qm vermietbare Fläche 1150 qm Grundstück | Kaufpreis 650.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 745 qm vermietbare Fläche 588 qm Grundstück VOLLSANIERT 10 WE / 2 GE 14,7-fach | Kaufpreis 650.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 651.040,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 681.200,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 790.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 800.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 877.500,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 920.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 940.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 950.160,00 EUR | |
| | | | | |
| | 494 qm vermietbare Fläche 925 qm Grundstück MODERNISIERT 3 WE | Kaufpreis 975.000,00 EUR | |
Angebote gesamt: 122 Seite: 1 2
3
4
5
|