| sortieren nach: |
Titel
/ PLZ /
Ort: /
Nr.
| Zi. / qm / Grundstücke
| Euro
|
| | | | | |
 | | 12 Zi. / 437 qm 430 qm Grundstück | KAUFPREIS: Gegen Gebot - VB VB | |
| | | | | |
| |
| KAUFPREIS - natürlich je nach Objekt VB | |
| | | | | |
 | | 70 qm Wohnfläche 430 qm Grundstück | VB | |
| | | | | |
 | | 3 Zi. / 100 qm 800 qm Grundstück | Miete 405,00 EUR | |
| | | | | |
 | | 3 Zi. / 100 qm 5 qm Grundstück | Kaufpreis 65.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 5 Zi. / 140 qm 600 qm Grundstück | 65.000,00 EUR | |
| | | | | |
 | | 80 qm Wohnfläche 719 qm Grundstück | KAUFPREIS 85.600,00 EUR | |
| | | | | |
| | 7 Zi. / 145 qm 675 qm Grundstück | 98.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 118.000,00 EUR | |
| | | | | |
 | | 2 Zi. / 52 qm 112 qm Grundstück | Kaufpreis 129.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 420 qm Wohnfläche 720 qm Grundstück | Kaufpreis 150.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 155.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 5 Zi. / 198 qm | Kaufpreis 167.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 10 Zi. / 180 qm 1400 qm Grundstück | Kaufpreis 169.000,00 EUR | |
| | | | | |
 | | 5 Zi. / 88 qm 150 qm Grundstück | Kaufpreis 238.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 10 Zi. / 620 qm 1477 qm Grundstück | 256.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 260.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 14 Zi. / 340 qm 1200 qm Grundstück | 277.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 15 Zi. Zimmer | Kaufpreis 278.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 6 Zi. / 180 qm 605 qm Grundstück | 292.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 5 Zi. / 153 qm 300 qm Grundstück | Kaufpreis zzgl. 3,57% Provision 389.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 5 Zi. / 500 qm 1700 qm Grundstück | 399.000,00 EUR | |
| | | | | |
 | | 10 Zi. / 380 qm | 620.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 9 Zi. / 700 qm 1495 qm Grundstück | 841.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 1.150.000,00 EUR | |
Angebote gesamt: 27 Seite: 1 2
|