| sortieren nach: |
Titel
/ PLZ /
Ort: /
Nr.
| Zi. / qm / Grundstücke
| Euro
|
| | | | | |
 | | 70 qm Wohnfläche 430 qm Grundstück | VB | |
| | | | | |
 | | 3 Zi. / 100 qm 5 qm Grundstück | Kaufpreis 65.000,00 EUR | |
| | | | | |
 | | 600 qm Grundstück | KAUFPREIS 99.000,00 EUR | |
| | | | | |
 | | 1 Zi. / 21 qm 410 qm Grundstück | Kaufpreis 135.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 155.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 226.200,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 284.700,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 312.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 510.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 570.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 772.200,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 873.800,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 1.050.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 1.197.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 9 Zi. / 400 qm 220000 qm Grundstück | 1.200.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 1.268.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 1.280.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 1.400.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 1.750.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 2.383.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 2.950.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 6.500.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 14.000.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 18.330.000,00 EUR | |
Angebote gesamt: 24 |