| sortieren nach: |
Titel
/ PLZ /
Ort: /
Nr.
| Zi. / qm / Grundstücke
| Euro
|
| | | | | |
| | 178 Zi. / 15000 qm | VB | |
| | | | | |
| | | VB | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 118.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 160.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 260.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 21 Zi. / 750 qm 810 qm Grundstück | 550.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 790.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 920.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 980.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | 1.100.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 1.250.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 1.680.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 1.690.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 2.500.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 2.750.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 2.900.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 3.000.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 3.150.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 3.300.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 3.500.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 3.700.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 135 Zi. Zimmer 7000000 qm Grundstück | 3.900.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 5.000.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 5.250.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 6.000.000,00 EUR | |
Angebote gesamt: 32 Seite: 1 2
|